Abaixo a tabela com novos preços dos registros de domínio da Umbler. Preços válidos a partir de 01/01/2021.
Registros e renovações de domínios .com e domínios nascionais .br continuarão sendo feitas a preço de custo.
TLDs | Novo preço |
.fun | R$ 135,00 |
.com.ru | R$ 30,00 |
.ru | R$ 30,00 |
.store | R$ 350,00 |
.company | R$ 50,00 |
.casa | R$ 75,00 |
.space | R$ 140,00 |
.work | R$ 60,00 |
.eu | R$ 45,00 |
.com.de | R$ 50,00 |
.de | R$ 50,00 |
.es | R$ 50,00 |
.us | R$ 60,00 |
.com.au | R$ 55,00 |
.co.uk | R$ 55,00 |
.cn | R$ 50,00 |
.com.cn | R$ 50,00 |
.pw | R$ 140,00 |
.name | R$ 60,00 |
.nl | R$ 55,00 |
.top | R$ 55,00 |
.bharat | R$ 55,00 |
.in | R$ 55,00 |
.pictures | R$ 70,00 |
.website | R$ 140,00 |
.click | R$ 65,00 |
.link | R$ 65,00 |
.one | R$ 65,00 |
.wang | R$ 65,00 |
.cc | R$ 70,00 |
.club | R$ 80,00 |
.futbol | R$ 75,00 |
.rocks | R$ 75,00 |
.tokyo | R$ 75,00 |
.xyz | R$ 70,00 |
.org | R$ 75,00 |
.info | R$ 85,00 |
.chineseorg | R$ 75,00 |
.cyrillicorg | R$ 75,00 |
.biz | R$ 115,00 |
.net | R$ 70,00 |
.blue | R$ 110,00 |
.kim | R$ 110,00 |
.pink | R$ 110,00 |
.red | R$ 110,00 |
.shiksha | R$ 105,00 |
.asia | R$ 90,00 |
.site | R$ 190,00 |
.ca | R$ 90,00 |
.coin | R$ 90,00 |
.pro | R$ 110,00 |
.tel | R$ 90,00 |
.shabaka | R$ 100,00 |
.ninja | R$ 110,00 |
.desi | R$ 105,00 |
.rip | R$ 120,00 |
.uno | R$ 160,00 |
.agency | R$ 125,00 |
.gift | R$ 120,00 |
.gratis | R$ 125,00 |
.photos | R$ 125,00 |
.mobi | R$ 130,00 |
.center | R$ 135,00 |
R$ 135,00 | |
.solutions | R$ 135,00 |
.systems | R$ 135,00 |
.today | R$ 135,00 |
.dance | R$ 140,00 |
.reviews | R$ 140,00 |
.online | R$ 225,00 |
.bz | R$ 180,00 |
.cloud | R$ 135,00 |
.conz | R$ 135,00 |
.family | R$ 145,00 |
.live | R$ 145,00 |
.news | R$ 145,00 |
.studio | R$ 145,00 |
.capetown | R$ 140,00 |
.durban | R$ 140,00 |
.joburg | R$ 140,00 |
.soy | R$ 170,00 |
.ws | R$ 175,00 |
.tech | R$ 315,00 |
.ink | R$ 175,00 |
.wiki | R$ 175,00 |
.auction | R$ 190,00 |
.beer | R$ 180,00 |
.bid | R$ 180,00 |
.boutique | R$ 190,00 |
.co.com | R$ 175,00 |
.consulting | R$ 190,00 |
.cooking | R$ 180,00 |
.country | R$ 190,00 |
.democrat | R$ 190,00 |
.digital | R$ 190,00 |
.download | R$ 180,00 |
.engineer | R$ 190,00 |
.express | R$ 190,00 |
.fashion | R$ 190,00 |
.fishing | R$ 190,00 |
.fit | R$ 190,00 |
.fitness | R$ 190,00 |
.forsale | R$ 190,00 |
.garden | R$ 190,00 |
.gives | R$ 190,00 |
.haus | R$ 190,00 |
.horse | R$ 190,00 |
.immobilien | R$ 190,00 |
.kaufen | R$ 190,00 |
.loan | R$ 180,00 |
.love | R$ 190,00 |
.market | R$ 180,00 |
.marketing | R$ 190,00 |
.me | R$ 170,00 |
.men | R$ 180,00 |
.moda | R$ 190,00 |
.nyc | R$ 190,00 |
.ooo | R$ 180,00 |
.party | R$ 180,00 |
.photo | R$ 190,00 |
.pub | R$ 190,00 |
.racing | R$ 180,00 |
.repair | R$ 190,00 |
.review | R$ 180,00 |
.rodeo | R$ 190,00 |
.sale | R$ 190,00 |
.science | R$ 180,00 |
.social | R$ 190,00 |
.software | R$ 190,00 |
.surf | R$ 190,00 |
.team | R$ 190,00 |
.trade | R$ 180,00 |
.vodka | R$ 190,00 |
.webcam | R$ 180,00 |
.win | R$ 180,00 |
.wtf | R$ 190,00 |
.co | R$ 175,00 |
.cricket | R$ 180,00 |
.feedback | R$ 175,00 |
.guru | R$ 195,00 |
.help | R$ 175,00 |
.life | R$ 190,00 |
.lol | R$ 175,00 |
.pics | R$ 175,00 |
.tools | R$ 195,00 |
.works | R$ 195,00 |
.zone | R$ 195,00 |
.actor | R$ 230,00 |
.attorney | R$ 320,00 |
.dentist | R$ 320,00 |
.la | R$ 225,00 |
.lawyer | R$ 320,00 |
.menu | R$ 225,00 |
.quebec | R$ 210,00 |
.rest | R$ 225,00 |
.sx | R$ 210,00 |
.vc | R$ 225,00 |
.chineseonline | R$ 215,00 |
.mom | R$ 225,00 |
.tv | R$ 225,00 |
.buzz | R$ 230,00 |
.cncom | R$ 245,00 |
.black | R$ 355,00 |
.lgbt | R$ 265,00 |
.tattoo | R$ 275,00 |
.mn | R$ 315,00 |
.delivery | R$ 310,00 |
.legal | R$ 310,00 |
.pizza | R$ 310,00 |
.design | R$ 310,00 |
.london | R$ 285,00 |
.berlin | R$ 295,00 |
.vegas | R$ 350,00 |
.bio | R$ 420,00 |
.sexy | R$ 345,00 |
.markets | R$ 350,00 |
.press | R$ 440,00 |
.college | R$ 450,00 |
.bar | R$ 450,00 |
.build | R$ 450,00 |
.global | R$ 440,00 |
.christmas | R$ 425,00 |
.fans | R$ 460,00 |
.host | R$ 590,00 |
.accountants | R$ 590,00 |
.credit | R$ 605,00 |
.energy | R$ 605,00 |
.gold | R$ 590,00 |
.investments | R$ 595,00 |
.loans | R$ 605,00 |
.xxx | R$ 655,00 |
.best | R$ 135,00 |
.career | R$ 665,00 |
.sc | R$ 700,00 |
.chinesewebsite | R$ 660,00 |
.jobs | R$ 860,00 |
.creditcard | R$ 910,00 |
.audio | R$ 890,00 |
.blackfriday | R$ 890,00 |
.diet | R$ 890,00 |
.flowers | R$ 890,00 |
.guitars | R$ 890,00 |
.hiphop | R$ 890,00 |
.property | R$ 890,00 |
.hosting | R$2 670,00 |
.juegos | R$2 670,00 |
.luxury | R$3 505,00 |
.sc | R$ 700,00 |
.science | R$ 180,00 |
.sexy | R$ 345,00 |
.shabaka | R$ 100,00 |
.shiksha | R$ 105,00 |
.social | R$ 190,00 |
.space | R$ 140,00 |
.surf | R$ 190,00 |
.tattoo | R$ 275,00 |
.tokyo | R$ 75,00 |
.trade | R$ 180,00 |
.uno | R$ 160,00 |
.vc | R$ 225,00 |
.vegas | R$ 350,00 |
.vodka | R$ 190,00 |
.wang | R$ 65,00 |
.webcam | R$ 180,00 |
.website | R$ 140,00 |
.wiki | R$ 175,00 |
.work | R$ 60,00 |
.xyz | R$ 70,00 |
R$ 135,00 | |
.site | R$ 190,00 |
.online | R$ 225,00 |
.tech | R$ 315,00 |
.best | R$ 135,00 |
.bio | R$ 420,00 |
.black | R$ 355,00 |
.cloud | R$ 135,00 |
.college | R$ 450,00 |
.dentist | R$ 320,00 |
.design | R$ 310,00 |
.download | R$ 180,00 |
.engineer | R$ 190,00 |
.family | R$ 145,00 |
.fans | R$ 460,00 |
.fashion | R$ 190,00 |
.feedback | R$ 175,00 |
.fit | R$ 190,00 |
.flowers | R$ 890,00 |
.garden | R$ 190,00 |
.gives | R$ 190,00 |
.gold | R$ 590,00 |
.lgbt | R$ 265,00 |
.live | R$ 145,00 |
.loan | R$ 180,00 |
.lol | R$ 175,00 |
.love | R$ 190,00 |
.market | R$ 180,00 |
.markets | R$ 350,00 |
.men | R$ 180,00 |
.mom | R$ 225,00 |
.news | R$ 145,00 |
.one | R$ 65,00 |
.racing | R$ 180,00 |
.review | R$ 180,00 |
.rip | R$ 120,00 |
.sale | R$ 190,00 |
.software | R$ 190,00 |
.soy | R$ 170,00 |
.studio | R$ 145,00 |
.today | R$ 135,00 |
.win | R$ 180,00 |
.center | R$ 135,00 |
.systems | R$ 135,00 |
.company | R$ 50,00 |
.solutions | R$ 135,00 |
.photos | R$ 125,00 |
.agency | R$ 125,00 |
.gratis | R$ 125,00 |
.marketing | R$ 190,00 |
.boutique | R$ 190,00 |
.repair | R$ 190,00 |
.works | R$ 195,00 |
.tools | R$ 195,00 |
.digital | R$ 190,00 |
.fitness | R$ 190,00 |
.life | R$ 190,00 |
.express | R$ 190,00 |
.guru | R$ 195,00 |
.wtf | R$ 190,00 |
.zone | R$ 195,00 |
.team | R$ 190,00 |
.legal | R$ 310,00 |
.pizza | R$ 310,00 |
.delivery | R$ 310,00 |
.top | R$ 55,00 |
.store | R$ 350,00 |
.fun | R$ 135,00 |
.dev | R$ 90,00 |
.app | R$ 105,00 |
.id | R$ 125,00 |
.page | R$ 75,00 |